江淮小自卸 愷達G3
- 所屬分類:江淮專用車
- 點擊次數:0
- 發布日期:2022-02-23
-
詳細介紹:
江淮小自卸參數
車輛名稱: | HFC3040PV4K1B3S型自卸汽車 |
公告批次: | 348 |
發布日期: | 20210930 |
產品號: | ARW636YL020 |
中文品牌: | 江淮牌 |
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
企業地址: | 合肥市東流路176號 |
免征: |
|
燃油: |
|
環保: | 查看 |
外形尺寸: | 4995×1800×2000(mm) |
貨廂尺寸: | 2800×1700×400,360(mm) |
總質量: | 4490 |
額定載質量: | 1810,1710 |
整備質量: | 2550,2650 |
載質量利用系數: | 0.76,0.69 |
前排乘客: | 2 |
防抱死系統: | 有 |
接近/離去角: | 23/24(°) |
前懸/后懸: | 1175/1270(mm) |
軸荷: | 1570/2920 |
Zgao車速: | 90 |
油耗: | 11.9 |
底盤與發動機
底盤品牌: | 江淮牌 |
底盤型號: | HFC3040PV4K1B3S |
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
生產地址: | 安徽省合肥市東流路176號 |
軸數: | 2 |
軸距: | 2550 |
輪胎數: | 6(個) |
輪胎規格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數: | 4/4+3 |
前輪距: | 1400(mm) |
后輪距: | 1370(mm) |
燃料種類: | 柴油 |
依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
Vin車輛識別代碼: | LJ13KBAC××××××××× |
型號:生產企業:排量(ml):功率(kw):Q23-95E60安徽全柴動力股份有限公司230070 |
其它
1.后卸;2.ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ;3.側后防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為410mm;4.選裝貨箱樣式;5.發動機Q23-95E60對應油耗值(L/100km)為11.9;6.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝不同樣式的貨箱; |
環保公告
信息公開編號: | CN ZC G6 Z2 0089000585 000001 |
車型型號: | HFC3040PV4K1B3S |
發動機型號: | Q23-95E60 |
公開時間: | 2021-05-17 10:57:08.0 |
生產企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |





公司名稱:東莞市駿翔汽車貿易有限公司
地址:東莞市南城區周溪大道3號
電話:0769-22851010
手機:王小姐 /13823201994
網址:www.0769jac.com
亚洲欧美日韩免费高清在线